予算・役員及び職員数
予算 (平成23年度)
(単位:百万円)
| 収 入 | 金 額 | 支 出 | 金 額 |
| 運営費交付金 | 12,612 | 業務費 | 12,911 |
| 施設整備費補助金 | 720 | 教育研究経費 | 12,911 |
| 補助金等収入 | 127 | 施設整備費 | 769 |
| 国立大学財務・経営センター施設費交付金 | 49 | 補助金等 | 127 |
| 自己収入 | 289 | 産学連携等研究経費及び寄付金事業費等 | 274 |
| 雑収入 | 344 | ||
| 産学連携等研究収入及び寄付金収入等 | 274 | ||
| 計 | 14,081 | 計 | 14,081 |
役員および職員数
(平成23年5月1日現在/単位:人)
| 役員および職員数(常勤) | 外国人 |
客員 |
||||
| 機 関 名 | 種 別 | 現 員 | ||||
| 機構本部 | 役員 | 7 | 0 | 0 | ||
| 地域研究推進センター研究員 | 20 | 46 | ||||
| 特定有期雇用職員 | 1 | |||||
| 事務職員・技術職員 | 25 | |||||
| 国立歴史民俗 博物館 |
館長 | 1 | 85 | 0 | 10 | |
| 研究教育職員 | 42 | |||||
| 特定有期雇用職員 | 1 | |||||
| 事務職員・技術職員 | 41 | |||||
| 国文学研究資料館 | 館長 | 1 | 67 | 0 | 5 | |
| 研究教育職員 | 30 | |||||
| 特定有期雇用職員 | 1 | |||||
| 事務職員・技術職員 | 35 | |||||
| 国立国語研究所 | 所長 | 1 | 51 | 1 | 12 | |
| 研究教育職員 | 25 | |||||
| 特定有期雇用職員 | 0 | |||||
| 事務職員・技術職員 | 23 | |||||
| 研究員 | 2 | |||||
| 国際日本文化 研究センター |
所長 | 1 | 68 | 14 | 17 | |
| 研究教育職員 | 31 | |||||
| 特定有期雇用職員 | 2 | |||||
| 事務職員・技術職員 | 34 | |||||
| 総合地球環境学 研究所 |
所長 | 1 | 53 | 5 | 20 | |
| 研究教育職員 | 24 | |||||
| 特定有期雇用職員 | 4 | |||||
| 事務職員・技術職員 | 24 | |||||
| 国立民族学博物館 | 館長 | 1 | 102 | 4 | 6 | |
| 研究教育職員 | 57 | |||||
| 特定有期雇用職員 | 1 | |||||
| 事務職員・技術職員 | 43 | |||||
| 計 | 役員 | 7 | 24 | 70 | ||
| 職員 | 機関の長 | 6 | 472 | |||
| 研究教育職員 | 209 | |||||
| 特定有期雇用職員 | 10 | |||||
| 地域研究推進センター 研究員 |
20 | |||||
| 事務職員・技術職員 | 225 | |||||
| 研究員 | 2 |
|||||
非常勤研究員等
(平成23年5月1日現在/単位:人)
| 機 関 名 | 機関研究員 | リサーチ・ アシスタント |
プロジェクト 研究員 |
| 国立歴史民俗博物館 | 3 | 10 | 1 |
| 国文学研究資料館 | 6 | 13 | 6 |
| 国立国語研究所 | 0 | 0 | 2 |
| 国際日本文化研究センター | 6 | 1 | 9 |
| 総合地球環境学研究所 | 0 | 4 | 56 |
| 国立民族学博物館 | 5 | 11 | 0 |
| 計 | 20 | 39 | 74 |






