役員・職員数
2024年5月1日現在(単位:人)
| 機関 | 役 員 | 館 ・ 所 長 | 常勤教員・研究員 | 非常勤教員・研究員 | 事務・技術職員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究教育 職員 | 特任 研究員 | 外国人 研究員 | 客員教員 (国内) | 非常勤 研究員等 | 常勤 | 非常勤 | |||
| 機構本部 | 7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 28 | 15 | 
| 国立歴史民俗 博物館 | 0 | 1 | 41 | 3 | 0 | 3 | 9 | 46 | 79 | 
| 国文学 研究資料館 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 13 | 43 | 102 | 
| 国立国語 研究所 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 8 | 60 | 32 | 55 | 
| 国際日本文化 研究センター | 0 | 1 | 21 | 1 | 13 | 11 | 14 | 39 | 44 | 
| 総合地球 環境学研究所 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 2 | 20 | 33 | 57 | 
| 国立民族学 博物館 | 0 | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 15 | 47 | 114 | 
| 計 | 7 | 6 | 172 | 51 | 13 | 25 | 131 | 268 | 466 | 




